Blue Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #B0C4DE | | lightsteelblue |
| | #4682B4 | | steelblue |
| | #4169E1 | | royalblue |
| | #6495ED | | cornflowerblue |
| | #7B68EE | | mediumslateblue |
| | #6A5ACD | | slateblue |
| | #483D8B | | darkslateblue |
| | #191970 | | midnightblue |
| | #000080 | | navy |
| | #00008B | | darkblue |
| | #0000CD | | mediumblue |
| | #1E90FF | | dodgerblue |
| | #00BFFF | | deepskyblue |
| | #87CEFA | | lightskyblue |
| | #87CEEB | | skyblue |
| | #ADD8E6 | | lightblue |
| | #B0E0E6 | | powderblue |
Blue-Green Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #F0FFFF | | azure |
| | #E0FFFF | | lightcyan |
| | #AFEEEE | | paleturquoise |
| | #00CED1 | | darkturquoise |
| | #48D1CC | | mediumturquoise |
| | #00FFFF | | aqua |
| | #40E0D0 | | turquoise |
| | #20B2AA | | lightseagreen |
| | #008B8B | | darkcyan |
| | #008080 | | teal |
| | #5F9EA0 | | cadetblue |
Green Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #7FFFD4 | | aquamarine |
| | #66CDAA | | mediumaquamarine |
| | #3CB371 | | mediumseagreen |
| | #2E8B57 | | seagreen |
| | #006400 | | darkgreen |
| | #008000 | | green |
| | #228B22 | | forestgreen |
| | #32CD32 | | limegreen |
| | #00FF00 | | lime |
| | #7FFF00 | | chartreuse |
| | #7CFC00 | | lawngreen |
| | #ADFF2F | | greenyellow |
| | #98FB98 | | palegreen |
| | #90EE90 | | lightgreen |
| | #00FF7F | | springgreen |
| | #00FA9A | | mediumspringgreen |
| | #8FBC8F | | darkseagreen |
| | #556B2F | | darkolivegreen |
| | #6B8E23 | | olivedrab |
| | #808000 | | olive |
Yellow-Brown Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #BDB76B | | darkkhaki |
| | #B8860B | | darkgoldenrod |
| | #DAA520 | | goldenrod |
| | #FFD700 | | gold |
| | #F0E68C | | khaki |
| | #EEE8AA | | palegoldenrod |
| | #FFEBCD | | blanchedalmond |
| | #FFE4B5 | | moccasin |
| | #F5DEB3 | | wheat |
| | #FFDEAD | | navajowhite |
| | #DEB887 | | burlywood |
| | #D2B48C | | tan |
| | #BC8F8F | | rosybrown |
| | #A0522D | | sienna |
| | #8B4513 | | saddlebrown |
| | #D2691E | | chocolate |
| | #CD853F | | peru |
| | #F4A460 | | sandybrown |
| | #8B0000 | | darkred |
| | #800000 | | maroon |
| | #A52A2A | | brown |
| | #B22222 | | firebrick |
Orange-Red Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #CD5C5C | | indianred |
| | #F08080 | | lightcoral |
| | #FA8072 | | salmon |
| | #E9967A | | darksalmon |
| | #FFA07A | | lightsalmon |
| | #FF7F50 | | coral |
| | #FF6347 | | tomato |
| | #FF8C00 | | darkorange |
| | #FFA500 | | orange |
| | #FF4500 | | orangered |
| | #DC143C | | crimson |
| | #FF0000 | | red |
| | #FF1493 | | deeppink |
| | #FF00FF | | fuchsia |
| | #FF69B4 | | hotpink |
| | #FFB6C1 | | lightpink |
| | #FFC0CB | | pink |
Violet-Purple Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #DB7093 | | palevioletred |
| | #C71585 | | mediumvioletred |
| | #800080 | | purple |
| | #8B008B | | darkmagenta |
| | #9370DB | | mediumpurple |
| | #8A2BE2 | | blueviolet |
| | #4B0082 | | indigo |
| | #9400D3 | | darkviolet |
| | #9932CC | | darkorchid |
| | #BA55D3 | | mediumorchid |
| | #DA70D6 | | orchid |
| | #EE82EE | | violet |
| | #DDA0DD | | plum |
| | #D8BFD8 | | thistle |
Pastels Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #E6E6FA | | lavender |
| | #F8F8FF | | ghostwhite |
| | #F0F8FF | | aliceblue |
| | #F5FFFA | | mintcream |
| | #F0FFF0 | | honeydew |
| | #FAFAD2 | | lightgoldenrodyellow |
| | #FFFACD | | lemonchiffon |
| | #FFF8DC | | cornsilk |
| | #FFFFE0 | | lightyellow |
| | #FFFFF0 | | ivory |
| | #FFFAF0 | | floralwhite |
| | #FAF0E6 | | linen |
| | #FDF5E6 | | oldlace |
| | #FAEBD7 | | antiquewhite |
| | #FFE4C4 | | bisque |
| | #FFDAB9 | | peachpuff |
| | #FFEFD5 | | papayawhip |
| | #FFF5EE | | seashell |
| | #FFF0F5 | | lavenderblush |
| | #FFE4E1 | | mistyrose |
| | #FFFAFA | | snow |
Primary Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #FF0000 | | red |
| | #FFFF00 | | yellow |
| | #00FF00 | | lime |
| | #00FFFF | | cyan |
| | #0000FF | | blue |
| | #FF00FF | | magenta |
Grayscale Palette
| Color |
|
Hex. Value |
|
Name |
| | #FFFFFF | | white |
| | #F5F5F5 | | whitesmoke |
| | #DCDCDC | | gainsboro |
| | #D3D3D3 | | lightgrey |
| | #C0C0C0 | | silver |
| | #A9A9A9 | | darkgray |
| | #808080 | | gray |
| | #696969 | | dimgray |
| | #000000 | | black |
| | #2F4F4F | | darkslategray |
| | #708090 | | slategray |
| | #778899 | | lightslategray |